제품 상세 정보:
|
종류: | 원심분리기 팬 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
전류 타입: | AC | 칼날재: | 강철 / FRP |
장착: | 자립형 | 전압: | 220/380/415V |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
제품 이름: | 산업적 원심분리기 팬들 | 적용: | 배기 통풍 |
특징: | 고압 팬 송풍기 | 소재: | 강철/FRP/철조 |
제품 종류: | 9-19/9-26 | 압력: | 필수에 따르면 |
항구: | 청도 |
고압 원심방향 팬 (9-19/ 9-26)
간략한 소개
에어 블로어 외부 커버와 펄러는 부식 저항성 성능 강한 FRP 재료를 채택합니다. 에어 블로어 모든 부분은 살균제로 처벌 할 수 있습니다.공기 펌프는 높은 효율을 가지고 있습니다바람의 압력이 높고 소음이 낮고, 먼 거리의 파이프라인에서 가스를 보낼 수 있습니다. 요구 사항에 따라 철 공기 부러기를 제조 할 수 있습니다.
신청서
9-19 시리즈 원심 환기는 공장, 창고, 호텔과 같은 환기가 필요한 장소에서 사용할 수 있습니다.
영화관 등 호텔과 레스토랑의 부엌에서 기름진 연기를 추출하는 데 사용할 수 있습니다.
지하,영화관,체육관 등에서 공기 교환, 낮은 온도 및 먼지 추출에 사용됩니다.
매개 변수 형태
항목 | 크기 (mm) | 회전속도 (r/min) | - 아니 | 흐름 (m3/h) | 압력 (Pa) | 전력 (kW) |
4A | 435 × 587 × 715 | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 2.2 |
2 | 970 | 3665 | ||||
3 | 1116 | 3647 | ||||
4 | 1264 | 3579 | ||||
5 | 1410 | 3507 | 3 | |||
6 | 1558 | 3384 | ||||
7 | 1704 | 3253 | ||||
4.5A | 449 × 661 × 782 | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 4 |
2 | 1397 | 4684 | ||||
3 | 1616 | 4672 | ||||
4 | 1839 | 4580 | ||||
5 | 2062 | 4447 | ||||
6 | 2281 | 4297 | 5.5 | |||
7 | 2504 | 4112 | ||||
5A | 549×734×868 | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 7.5 |
2 | 1932 | 5768 | ||||
3 | 2254 | 5740 | ||||
4 | 2576 | 5639 | ||||
5 | 2844 | 5517 | ||||
6 | 3166 | 5323 | ||||
7 | 3488 | 5080 | 11 | |||
5.6A | 638 × 821 × 962 | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 11 |
2 | 2714 | 7273 | ||||
3 | 3167 | 7236 | ||||
4 | 3619 | 7109 | ||||
5 | 3996 | 6954 | 18.5 | |||
6 | 4448 | 6709 | ||||
7 | 4901 | 6400 | ||||
6.3A | 782 × 925 × 1085 | 2900 | 1 | 3220 | 9149 | 18.5 |
2 | 3865 | 9265 | ||||
3 | 4509 | 9219 | ||||
4 | 5153 | 9055 | ||||
5 | 5690 | 8857 | 30 | |||
6 | 6334 | 8543 | ||||
7 | 6978 | 8148 |
다른 스펙이 있습니다!
진안 슈앙기 환경 엔지니어링 회사 (슈앙기)과학과 기술, 공학과 무역을 통합합니다. 우리의 주요 제품은 냉각 타워, 물 탱크, 공기 환기기, 환기 파이프 라인, 방화 밸브, 연기 추출 밸브입니다.실험실 시설 및 복합재료.
연락처:
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996