제품 상세 정보:
|
종류: | 원심분리기 팬 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
전류 타입: | AC | 칼날재: | 맞춤형 |
장착: | 자립형 | 전압: | 220V/380V/480V |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 흐름: | 3584~113897 |
완전히 눌러: | 133~996 | 전원(KW): | 1.1~37 |
회전속도(r/min): | 720~2900 | 각: | 15~30 |
전기 기계 모델: | Y90S-4,Y160M-6 | 적용: | 산업적 송풍기 |
등급 전력: | 00.75~7.5 | 가등전압: | 380V,50HZ |
전원 공급원: | 전기 송풍기 | 항구: | 청도 |
화재 소방 펌프 연소 배기가스 환기
기계 번호 | 회전 속도 ((r/min) | 흐름 (m)3/h) | 완전히 눌러 | 전력 (kW) |
4 | 2900 | 5376-3584 | 302-508 | 1.1 |
4.5 | 2900 | 7655-5103 | 383-643 | 2.2 |
5 | 2900 | 10500-7000 | 473-794 | 3.0 |
5.6 | 2900 | 14752-9834 | 593-996 | 5.5 |
6.3 | 1450 | 10502-7001 | 188-315 | 1.5 |
7.1 | 1450 | 15032-10022 | 238-400 | 2.2 |
8 | 1450 | 21504-14336 | 303-508 | 4.0 |
960 | 14237-9491 | 133-223 | 1.5 | |
9 | 1450 | 30618-20412 | 383-643 | 7.5 |
960 | 20271-13514 | 168-282 | 2.2 | |
10 | 1450 | 42000-28000 | 473-794 | 15 |
960 | 27807-18538 | 207-348 | 5.5 | |
11.2 | 1450 | 59007-39338 | 593-996 | 22 |
960 | 39067-26044 | 260-437 | 7.5 | |
12.5 | 960 | 54310-36027 | 324-544 | 11 |
720 | 40733-27155 | 182-306 | 5.5 | |
14 | 960 | 76032-50868 | 406-682 | 18.5 |
720 | 57227-38151 | 229-384 | 7.5 | |
16 | 960 | 113897-75931 | 530-890 | 37 |
720 | 85423-56949 | 299-501 | 15 |
1고객들에게 전문적인 기술 지원을 제공할 수 있습니다.
2최고의 품질과 서비스
3- 24시간 이내에 답변해 주세요
4경험 많은 직원이 영어로 모든 질문에 순조롭게 대답합니다.
5) 독점적이고 독특한 솔루션은 우리의 경험이 풍부한 엔지니어에 의해 제공 될 수 있습니다.
1) 배송시간은?
품질에 따라 달라요 보통 10~30일 정도면 배달이 가능합니다
2) 설치는 어떨까요?
전문적인 설치 팀, 설치 및 테스트를 돕기 위해.
그리고 우리는 매우 명확한 설치 비디오를 가지고 있습니다.
그것은 당신에게 impotent 점과 설치의 세부 사항을 보여줄 수 있습니다.
3) MOQ?
1 세트는 냉각탑과 물 탱크에 적합합니다.
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996