제품 상세 정보:
|
종류: | 축 유동 팬 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
---|---|---|---|
전류 타입: | AC | 장착: | 자립형 |
칼날재: | FRP/GRP | 전압: | 380V, 50HZ 또는 기타 |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 |
크기: | 400/500/600/800/1000mm | 정화: | 10-20 |
드라이브 유형: | 모터 직접 구동 | 각: | 당신의 요구로서 |
색상: | 어떤 색깔든지 avialable입니다 | 모델: | 축류 팬/축 통풍기/축 송풍기 |
종류: | 축류 | 소재: | FRP |
모터: | 방폭 | 토대: | 선택 사항 |
항구: | 청도 |
인기 있는 축적 흐름 배기가스 팬
1- 높은 공기 부피안정적이고 신뢰할 수 있습니다
2소음도 낮고 잘생긴데
3- 간단한 구조, 쉽게 조립하고 해체.
4. 차이 릴러 각은 당신의 필요에 따라 선택할 수 있습니다, 15, 20, 25,30,35
5널리 적용
모델 | 회전 속도 | 공기 흐름 | 전체 압력 | 모터 전력 |
2.8 | 2900 | 2838 | 176 | 0.25 |
|
| 2912 | 184 | 0.25 |
|
| 3068 | 196 | 0.25 |
| 1450 | 1419 | 44 | 0.04 |
|
| 1456 | 46 | 0.04 |
|
| 1534 | 49 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 4040 | 224 | 0.37 |
|
| 4146 | 232 | 0.55 |
|
| 4368 | 246 | 0.55 |
| 1450 | 2020 | 56 | 0.06 |
|
| 2073 | 58 | 0.06 |
|
| 2184 | 62 | 0.06 |
3.55 | 2900 | 5782 | 284 | 0.75 |
|
| 5934 | 296 | 0.75 |
|
| 6252 | 316 | 1.1 |
| 1450 | 2891 | 71 | 0.09 |
|
| 2967 | 74 | 0.09 |
|
| 3126 | 79 | 0.12 |
맞춤형 사양이 가능합니다!
1표준 수출 패키지
2맞춤형 포장
연락처
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996