제품 상세 정보:
|
종류: | 축 유동 팬 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, OBM | 전류 타입: | AC |
장착: | 루프 팬 | 칼날재: | 알루미늄 |
전압: | 220V/380V | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 공기 용적: | 맞춤형 |
공기 압력: | 맞춤형 | 포장: | 합판 |
인증서: | CE | 온도: | -20도-60도 |
모터 타입: | 방폭형 전동기 | 소재: | FRP |
소음: | 낮은 | 설치: | 받아들여질 수 있습니다 |
폭발 방지 지붕 배기가스 팬
간략한 소개
장점:소음도 낮고 효율도 높고, 부식 저항성, 가벼운 무게, 컴팩트한 구조, 아름다운 외관, 신뢰할 수 있는 동작, 간단한 설치, 간편한 유지보수 등
소재:알루미늄 합금, FRP
구조:이 제품은 모터, 펄러, 도관, 후드, 변속기 부품, 느슨한 잎 덤퍼, 조류 방지 네트워크, 안전 네트워크 및 기타 부품으로 구성됩니다..
R오프 축적팬 파라미터rs
모델 번호 | 임펠러 지름 | 회전 속도 | 다른 정적 압력 아래 공기 용량 | 힘 | ||
49Pa | 98Pa | 147Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
R오프원심분리 팬 파라미터rs
포장 사진 |
진안 슈앙기 환경 엔지니어링 회사 (슈앙기)과학과 기술, 공학과 무역을 통합합니다. 우리의 주요 제품은 냉각 타워, 물 탱크, 공기 환기기, 환기 파이프 라인, 방화 밸브, 연기 추출 밸브입니다.실험실 시설 및 복합재료.
연락처:
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996