제품 상세 정보:
|
종류: | 다른 것 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, OBM | 칼날재: | FRP |
장착: | 루프 팬 | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 종류: | 지붕에 설치된 팬 |
소재: | FRP | 제품 이름: | 옥상 배기팬 |
항구: | 청도 |
건물 지붕 기울기 배기가스 팬
간략한 소개
장점:소음도 낮고 효율도 높고, 부식 저항성, 가벼운 무게, 컴팩트한 구조, 아름다운 외관, 신뢰할 수 있는 동작, 간단한 설치, 간편한 유지보수 등
구조:이 제품은 모터, 펄러, 도관, 후드, 변속기 부품, 느슨한 잎 덤퍼, 조류 방지 네트워크, 안전 네트워크 및 기타 부품으로 구성됩니다..
P아라메테rs
모델 번호 | 임펠러 지름 | 회전 속도 | 다른 정적 압력 아래 공기 용량 | 힘 | ||
49Pa | 98Pa | 147Pa | ||||
2.5 | 250 | 1400 | 927 | 740 | 432 | 0.06 |
3 | 300 | 1400 | 1784 | 1120 | 840 | 0.09 |
3.5 | 350 | 1400 | 2930 | 2010 | 1130 | 0.12 |
4 | 400 | 1400 | 4800 | 3920 | 2710 | 0.25 |
4.5 | 450 | 1400 | 8431 | 6870 | 5810 | 0.55 |
5 | 500 | 1400 | 9300 | 8024 | 7430 | 0.55 |
5.5 | 550 | 1400 | 14530 | 9765 | 8740 | 0.75 |
6 | 600 | 910 | 16052 | 13740 | 10420 | 0.75 |
7 | 700 | 910 | 20350 | 18330 | 15400 | 1.5 |
8 | 800 | 910 | 25200 | 23500 | 20370 | 1.5 |
9 | 900 | 720 | 34340 | 26500 | 22700 | 2.2 |
10 | 1000 | 720 | 43200 | 33430 | 24350 | 2.2 |
슈앙기에 대해
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996