제품 상세 정보:
|
종류: | 축 유동 팬 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, OBM | 전류 타입: | AC |
장착: | 자유 서 있는/ 지붕 위/ 벽에 장착 | 칼날재: | FRP |
전압: | 220-380v,50HZ | 보증: | 1년, 2년 |
판매 후 서비스 제공: | 영상기술지원, 해외서비스센터 이용 가능 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
종류: | 축 통풍기 | 기능: | 환기 |
certification: | ISO9001/ISO14001 | 모터 전력: | 0.25-0.75kw |
유동률: | 2040-5240m3/h |
온실 공기 순환 팬 축 환기 배기가스 팬
BDZ 축적 환기장
BDZ 축적 환기는 우리 공장에서 설계하고 생산하는 새로운 유형의 환기입니다. 이 유형의 환기는 높은 성능, 윤곽이 예쁘고 고정하기가 쉽습니다.산업 및 광산에서 널리 사용됩니다., 호텔, 사무실, 연구소, 병원 및 거실 에어컨이 필요하고 부식 가스, 먼지 및 연기가 배출됩니다.
BDZ 축 환기는 펄러, 캐비닛 (지원 포함) 및 전기 기계로 구성됩니다. 이클렉틱 기계의 축에 고정 된 세 개의 펄러. 그래서 잘 작동합니다.브래킷으로 결합 된 지원은 기둥 모양이며 FRP 재료로 구성됩니다.. 공기를 고정 및 수리 할 때 충돌 및 추출이 없습니다. 이러한 종류의 공기는 오랫동안 작동 할 수 있습니다.
기술 매개 변수 표 목록.
모델 (No) | 임펠러 지름 | 레브 | 바람의 양 | 전기 기계 | 소음 (dB) | 전체 압력 ((Pa) | |
모델 | 전력 (KW) | ||||||
40 | 400 | 1400 | 2040 | AO2- 7114 | 0.25 | 53 | 98 |
45 | 450 | 1450 | 4080 | Y801-4 | 0.55 | 56 | 98 |
50 | 500 | 1450 | 4700 | Y801-4 | 0.55 | 58 | 98 |
55 | 550 | 1450 | 5300 | Y801-4 | 0.55 | 59 | 98 |
55T | 550 | 960 | 3520 | Y90S-6 | 0.75 | 54 | 98 |
60 | 600 | 960 | 5240 | Y90S-6 | 0.75 | 56 | 98 |
자세한 사항은 저에게 연락하십시오.
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996