제품 상세 정보:
|
종류: | 다른 것 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 식품점, 인쇄소, 건설 공사, 식품 및 음료수 상점 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM | 칼날재: | 스테인리스 스틸 |
장착: | 루프 팬 | 전력: | 0.06-75KW |
Voltage: | 0 | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 핵심 구성 요소: | 다른 것 |
기계의 수: | 3.6~6.8 | 드래프트 보폭 배치(mm): | 360~680 |
높음(m): | 300~640 | 블레이드 카운팅: | 24~38 |
블레이드가 면적(㎡/slice)을 배열합니다.: | 0.0056~0.0112 | 평균 풍속(m/s): | 3.4(3차 풍속과 동일) |
배치된 풍량(m3/min): | 23~65 | 체중 (킬로그램): | 4.2~12.5 |
소재: | 스테인레스 스틸, 알루미늄 합금, 컬러 스텐실 플레이트, FRP | 이름: | 추출 팬 지붕 오토 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996