제품,풍기,물 탱크,풍기
환기 파이프 라인,불 차단 밸브,연기 추출 밸브,자동차 덮개,자동차 픽업,배터리 자동차,모바일 기계 가게
장비, 엔진 룸 커버, 허브 캡, 공기 변압기. 우리 회사는 진보 된 장비를 가지고 있으며 우리는 "지방적
우리는 스위스 SGS의 인증, ISO9001를 통과했습니다
국제 품질 시스템 및 ISO14001 환경 관리 시스템 인증
제품 상세 정보:
|
종류: | 원심분리기 팬 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, OBM | 전류 타입: | AC |
칼날재: | FRP/주철/스테인레스강 | 장착: | 자립형 |
전압: | 220/380/415/440/480/550/600V,50/60hz | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 다른 것 |
흐름: | 2450~96500 | 완전히 누르십시오 (Pa): | 196~3177 |
전원(KW): | 1.1~75kW | 회전속도(r/min): | 400~2900 |
연결: | 지시하세요 | 모터: | ABB |
가등전압: | 110V-450V | 소재: | FRP / 강철 |
MOQ: | 1 세트 |
기계 모델 | 흐름 (m3/h) | 완전히 눌러 | 전력 (kW) |
2.8A | 2450~1330 | 588~951 | 1.5 |
3.2A | 3640~991년 | 196~1245 | 1.1~2.2 |
3.6A | 5408~1470 | 274~1618년 | 1.1~3 |
4A | 7420~2010 | 333~2000 | 1.1~5.5 |
4.5A | 10580~2860 | 420~2530 | 10.1~7.5 |
5A | 14720~3977 | 549~3177 | 2.2~15 |
6A | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
6C | 19600~3780 | 226~2726 | 10.1~18.5 |
6D | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
8C | 34800~7040 | 284~3119 | 2.2~30 |
8D | 27990~8150 | 392~2020 | 3~18.5 |
10C | 50150~13910 | 294~2344 | 3~37 |
10D | 585200~20800 | 637~3158 | 7.5~55 |
12C | 77500~19280 | 275~2717 | 3~75 |
12D | 96500~35000 | 922~1579년 | 18.5~37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996