|
제품 상세 정보:
|
종류: | 축류 팬, 사이클 환기 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 전류 타입: | DC / AC |
장착: | 수직 / 수평식 | 칼날재: | 플라스틱 |
전압: | 120v/220v/380v/480v | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 모터, 임펠러 |
제품 이름: | 축류 자동화 팬 | 적용: | 창고작업장 물류센터 체육관 |
키워드: | 2단 모터 | 크기: | 6 인치 |
사용: | 인공호흡기 배출구 | 모델: | 소재 |
설치: | 수직 / 수평식 | 모터: | 2단 속도 |
기능: | 환기 |
모델 번호 | 회전 속도 r/min | 공기 흐름 m3/h | 전체 압력 Pa | 모터 전력 kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996