제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 건설 공사, 에너지 및 광산 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
조건: | 새로운 | 냉각 형태: | 역류 |
소재: | FRP | 전압: | 380/415v |
전력: | 2200 | 크기 (L*W*H): | 2820mm x 2900mm |
무게: | 프린트 유그니언 PRY-650 UV 코팅 머신은 CE 인증, 고 정밀, 신뢰할 수 있고 효율적인 코팅 머신으로, 최소 주문량은 1 세트이며 가격은 7500 달러입니다. | 보증: | 12개월 |
핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 | 종류: | 100Ton 저소음 플라스틱 및 FRP 역류 냉각탑 |
물 입구 온도 설계: | 40C | 물 출구 온도 설계:: | 35C |
습한 전구 온도 설계: | 28C | 팬 재료: | FRP |
스프링커 헤드: | ABS | 채우기: | PVC |
하드웨어: | 하드그 강철 | 껍데기: | FRP |
형태: | 라운드 또는 스퀘어 | 항구: | 청도 |
100톤 저소음 FRP 반류 냉각탑
생산 설명:
뛰어난 성능
포괄적 인 최적화 설계는 YDFH 냉각 타워가 물을 할당하고 공기 흐름 필드가 균일하여 전반적인 성능을 가장 잘 달성합니다.
품질 우수성
고품질의 특허 된 필러를 선택 합니다 물 분배를 위한 목표형 스프레이어, 냉각 타워 특수 용도 사용 모든 밀폐 전기 모터,넓은 잎 블레이드 특수용 공기 부러기 및 최적화 설계 벨트 전송 시스템; 껍질은 FRP 복합 재료를 사용, 색은 밝고, 표면은 밝고 깨끗, 노화 방지, 퇴색하지 않습니다, 냉각 타워 서비스를 오래 유지합니다.
환경 보호 및 에너지 절약
물 수집기와 함께 물을 붓는 채울기를 사용 하 여, 0.1% 아래로 물 손실을 제어 할 것 이다, 물 순환 오염을 방지 하기 위해 덮개와 함께 배포 싱크;넓은 블레이드를 선택합니다, 저속 팬, 에너지 절약 및 환경 보호의 효율적인 다이내믹 압력 손실의 출구를 줄이기 위해.
극저소음
속도 감소기는 수입 베어링을 사용, 넓은 잎 블레이드, 낮은 바람 속도, 공기 블레어 소음을 활성화 제어 하에있을 수 있도록 공기 블레어, 소음 제거 흐름 분할기를 사용,스프레이는 물을 분배하고 독특한 디자인 필러, 스프레이 물의 소음을 낮게 떨어 줄 것입니다.
작은 크기, 가벼운 무게
Solid Edge CAD 최적화 설계 후, 냉각 타워의 최대 제한은 면적을 줄입니다; 타워 체구 구조는 뜨거운 침몰 금속 골격과 FRP 복합 물질을 사용합니다.타워 몸무게를 줄여.
냉각탑의 데이터 매개 변수
모델 | 냉각용 물 부피 m3/h | 정량력 kW | 외부 차원 (mm) | 공기 펌프 지름 mm | 들어오는 물 압력 104Pa | 죽은 무게 1kg | 회전 무게 1kg | |
B | H | |||||||
YDFN-100 | 100 | 3.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
YDFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1470 | 2970 |
YDFN-150 | 150 | 4.0 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1750 | 3550 |
YDFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
YDFN-200 | 200 | 5.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2160 | 4560 |
YDFN-250 | 250 | 7.5 | 3600 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
YDFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 2980 | 6580 |
YDFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 3400 | 6.4 | 3440 | 7550 |
YDFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3800 | 6.4 | 4100 | 8920 |
YDFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
YDFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 4200 | 6.8 | 6570 | 13700 |
YDFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
YDFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4700 | 7.0 | 9840 | 19860 |
YDFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
사진 쇼
진안 슈앙기 환경 엔지니어링 회사 (슈앙기)과학과 기술, 공학과 무역을 통합합니다. 우리의 주요 제품은 냉각 타워, 물 탱크, 공기 환기기, 환기 파이프 라인, 방화 밸브, 연기 추출 밸브입니다.실험실 시설 및 복합재료.
연락처:
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996