제품 상세 정보:
|
종류: | 축류 팬, 사이클 환기 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 전류 타입: | AC |
장착: | 꼭 그렇지는 않습니다 | 칼날재: | FRP |
전압: | 380v | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 모터, 임펠러 |
제품 이름: | 배기팬 | 적용: | 공장, 쇼핑몰, 주택, 사무실 등 |
사용: | 인공호흡기 배출구 | 전체 압력: | 240파 |
모델 번호 | 회전 속도 r/min | 공기 흐름 m3/h | 전체 압력 Pa | 모터 전력 kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996