제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄소, 건설 공사, 에너지 및 광업, 기타, 광고 회사 | 전시실 위치: | 터키, 프랑스, 독일, 필리핀, 사우디 아라비아, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, 모로코, 케냐, 아르헨티나, 한국, UAE, 콜롬비아, 알제리, 루마니아, 카자흐스탄, 키르기스 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
조건: | 새로운 | 냉각 형태: | 역류 |
소재: | 금속, FRP, 스테인리스 스틸 | 전압: | 220V/380V/480V |
전력: | 0.5-30kw | 크기 (L*W*H): | 1000*8900**6800 |
무게: | 8900킬로그램 | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 표준점 소음 dB(A): | 57-60 |
형태: | 라운드 형상 | 냉각수량(m3/h): | 100-1000 |
제품 종류: | 냉각탑 | 캐패시티 유형: | 무거운 짐 |
항구: | 청도 |
물 냉각 타워 (둥근 모양,12m3/h-1000m3/h)
GBL3 시리즈 산업형 원형 역류 냉각 타워 매개 변수 표
물 흐름 (m3/h) | T=28°C냉각수 용량 (m)3/h) | T=27°C°C냉각수 용량 ((m3/h) | 주요 크기 (mm) | 공기 용량 (m)3/h) | 공기 붓기 직경 (mm) | 모터 전력 (kW) | 무게 (kg) | 입수 물 압력 | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | 전체 높이 | 최대 지름 | 죽은 무게 | 회전 무게 | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
춘양환경공학회에 오신 것을 환영합니다.
Pls 나를 연락하십시오:
리타 가오
전화: 0531-8987 9218
0086-155 5419 5354
이메일: cnfrp365 (주) shuangyifrp.com
스카이프: cnfrp369
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996