제품 상세 정보:
|
종류: | 원심 팬, 원심 임펠러 송풍기 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 아드베르티싱 C를 구 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 전류 타입: | EC/DC/AC |
칼날재: | 플라스틱 | 장착: | 자립형 |
전압: | 110V/220V/380V/480V | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
제품 이름: | 원심분리기 팬 | 적용: | 창고작업장 물류센터 체육관 |
키: | 100kg | 설치: | 스크류 픽싱 |
모터: | 방폭 | 사용: | 인공호흡기 배출구 |
모델: | 소재 | 기능: | 환기 |
기계 번호 | 흐름 (m3/h) | 완전히 누르세요. | 전력 (kW) |
2.8A | 2450~1330 | 588~951 | 1.5 |
3.2A | 3640~991년 | 196~1245 | 1.1~2.2 |
3.6A | 5408~1470 | 274~1618년 | .1.1~3 |
4A | 7420~2010 | 333~2000 | 1.1~5.5 |
4.5A | 10580~2860 | 420~2530 | 10.1~7.5 |
5A | 14720~3977 | 549~3177 | 2.2~15 |
6A | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
6C | 19600~3780 | 226~2726 | .10.1~18.5 |
6D | 12720~4250 | 343~1137 | 1.5~4 |
8C | 34800~7040 | 284~3119 | 2.2~30 |
8D | 27990~8150 | 392~2020 | 3~18.5 |
10C | 50150~13910 | 294~2344 | 3~37 |
10D | 58200~20800 | 637~3158 | 7.5~55 |
12C | 77500~19280 | 275~2717 | 3~75 |
12D | 96500~3500 | 922~1579년 | 18.5~37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996