제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
종류: | 냉각장치 | 동작 전압: | 220-380/400VAC |
장착: | 플로어 스탠딩 | 보증: | 1년 |
크기 (L*W*H): | 4*4*4.5m | 핵심 판매 요소: | 지탱할 수 있습니다 |
기류: | 5000m3/h | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 모터 | 체중 (킬로그램): | 2000 KG |
HS 코드: | 8419899090 | 수류: | 70~800m3/h |
전체 높이: | 3294~6540mm | 맥스 지름: | 3134~8836mm |
공기 용량: | 49800~507500m3/h | 공기 송풍기 직경: | 1800~6000mm |
모터 전력: | 2.2~30.5kW | 무거운 짐: | 943~10200kg |
입구 수압: | 2.86~4.75 | 인증서: | CE |
긴 수명 1000T FRP 반성류 냉각탑
FRP 냉각 타워 제조업체에 대한 소개
1. 열 성능이 높습니다.
큰 지름의 공기 부러기,바람 터널 모양,물 수용에 낮은 저항
2운영비용은 낮습니다.
에너지 절감 대 지름 공기 부러기,큰 공기 흐름,저용력,저용력,사용자의 요청에 따라 다속 전기 기계
3소음도 낮아요
속도가 느린 반전 공기 블로어와 유혹 물 캐릭터 소음 제거 패드
4.예술적 지속가능성
타워 모양의 예술, 완벽한 융합 건물, 색의 고무 옷 표면, 노화 방지, 희미하기 어렵다.
5타워 보디는 능숙합니다.
FRP 복합물질 대량,온도 침몰 진크 가벼운 철강 골격
6. 편리하게 유지
스티브 시트에는 독특한 매달림 장치가 있습니다.
7패턴은 다양합니다.
표준형, 온도 조절형, 소음 적형, 얼음 방지형, 산업용 냉각탑
모델 | 용량 ((m3/h) | 전력 (kW) | 크기 (mm) | 직경 ((mm) | 압력 (pa) | 무게 (kg) | 작업 무게 (kg) | |
B | H | |||||||
DFN-100 | 100 | 3.0 | 2400 | 4170 | 1800 | 6.0 | 1320 | 2510 |
DFN-125 | 125 | 4.0 | 2600 | 4170 | 2000 | 6.0 | 1470 | 2970 |
DFN-150 | 150 | 4.0 | 2800 | 4470 | 2000 | 6.0 | 1750 | 3550 |
DFN-175 | 175 | 5.5 | 3000 | 4470 | 2400 | 6.0 | 1880 | 3950 |
DFN-200 | 200 | 5.5 | 3400 | 4710 | 2400 | 6.4 | 2160 | 4560 |
DFN-250 | 250 | 7.5 | 3400 | 4710 | 2800 | 6.4 | 2450 | 5100 |
DFN-300 | 300 | 7.5 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 2980 | 6480 |
DFN-350 | 350 | 11.0 | 4300 | 5400 | 2800 | 6.4 | 3440 | 7550 |
DFN-400 | 400 | 11.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4100 | 8920 |
DFN-450 | 450 | 15.0 | 4800 | 5740 | 3400 | 6.4 | 4320 | 9740 |
DFN-500 | 500 | 15.0 | 5300 | 6030 | 3800 | 6.8 | 4970 | 11450 |
DFN-600 | 600 | 15.0 | 6000 | 6420 | 3800 | 6.8 | 6570 | 13700 |
DFN-750 | 750 | 22.0 | 6800 | 7110 | 4200 | 6.8 | 8500 | 17580 |
DFN-900 | 900 | 30.0 | 7300 | 7690 | 4200 | 7.0 | 9840 | 19860 |
DFN-1000 | 1000 | 30.0 | 7800 | 8100 | 4700 | 7.0 | 11550 | 24100 |
당신이 필요로 하는 것은 최고의 Shuangyi 물 냉각 타워입니다
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996