종류: | 축 유동 팬 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용, 소매, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM | 전류 타입: | AC |
장착: | 자립형 | 칼날재: | 스테인리스 스틸 |
보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비품 |
핵심 구성 요소: | 자동차이고 다릅니다 | 냉각 형태: | 역류 |
전력: | 3KW~180KW | 전압: | 220V/240V/380v/480v |
소재: | FRP | 팬 직경: | 1800mm-6000mm |
공기 용량: | 49800-507500m3/h | 무거운 짐: | 943-10200kg |
회전하는 무게: | 3034kg-36040kg | 핵심 단어: | 교차 냉각 회로 타워 |
형태: | 둥근 사각 |
모델 번호 | 회전 속도 r/min | 공기 흐름 m3/h | 전체 압력 Pa | 모터 전력 kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996