종류: | 축 유동 팬 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리점, 농장, 소매점, 식품점, 인쇄소, 건축 공사, 식음료 매장, 광고 회사 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 전류 타입: | AC |
장착: | 자립형 | 칼날재: | 플라스틱 |
전압: | 115/230V | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 자동차이고 다릅니다 |
HS 코드: | 3925100000 | 설치: | 가볍게 |
생산 시간: | 10일이요 | MOQ: | 1 세트 |
온도: | 70도 | 부식 저항성: | 네 |
원료: | 식품수지 | 클린: | 네 |
최소 높이: | 0.5m | 최대 높이: | 5m |
모델 번호 | 회전 속도 r/min | 공기 흐름 m3/h | 전체 압력 Pa | 모터 전력 kw |
2.8 | 2900 | 2662 | 148 | 0.18 |
2.8 | 1450 | 1331 | 37 | 0.25 |
3.15 | 1450 | 1895 | 47 | 0.04 |
3.15 | 2900 | 3790 | 188 | 0.37 |
3.55 | 2900 | 5424 | 240 | 0.55 |
3.55 | 1450 | 2712 | 60 | 0.09 |
4 | 2900 | 7758 | 304 | 1.1 |
4 | 1450 | 3879 | 76 | 0.18 |
4.5 | 1450 | 5524 | 96 | 0.25 |
5 | 1450 | 7577 | 119 | 0.37 |
5 | 960 | 5104 | 47 | 0.18 |
5.5 | 1450 | 10645 | 149 | 0.75 |
5.5 | 960 | 7171 | 59 | 0.37 |
6 | 1450 | 15157 | 189 | 1.5 |
6 | 960 | 10210 | 75 | 0.37 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996