종류: | 다른 것 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축한 광고 회사, 건설 작업, 에너지 & 광업, 농장, 식품 & 음료 공장, 식료품 상점, 식품 판매점, 의류 상점, 가정용, 호텔, 공장, 인쇄소를 제조한 기계 정비소 |
---|---|---|---|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 칼날재: | 에어로메탈 |
장착: | 자립형 | 전력: | / |
전압: | 220V/380V | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 핵심 구성 요소: | 다른 것 |
제품 이름: | 수냉각(의) 냉각장치 | 적용: | 산업용 냉각 솔루션 |
냉각 용량: | 18KW~4000KW | 냉각 형태: | 공냉식 응축기 냉각장치 |
압축기 유형: | 반밀폐 나사 | 증발기: | 쉘 앤 튜브 |
펌프 파워: | 0.37~5.5KW |
모델 번호 | 목 직경 (mm) | 공기 속도 (m/s) | 공기 용량 (m3/h) | 무게 (kg) |
SY-100 | 100 | 3.4 | 280 | 1.2 |
SY-160 | 160 | 3.4 | 540 | 2.1 |
SY-200 | 200 | 3.4 | 860 | 3.0 |
SY-300 | 300 | 3.4 | 1280 | 3.5 |
SY-400 | 400 | 3.4 | 1680 | 4.5 |
SY-500 | 500 | 3.4 | 2520 | 6.0 |
SY-600 | 600 | 3.4 | 3600 | 8.0 |
SY-700 | 700 | 3.4 | 4600 | 12 |
SY-800 | 800 | 3.4 | 6500 | 13 |
SY-900 | 900 | 3.4 | 8200 | 14 |
SY-1000 | 1000 | 3.4 | 10600 | 15 |
SY-1100 | 1100 | 3.4 | 12800 | 20 |
SY-1200 | 1200 | 3.4 | 14800 | 22 |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996