적용 가능한 산업: | 호텔 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
종류: | 팬 코일 유닛 | 동작 전압: | 380/400 VAC |
장착: | 실링 장착대 | 보증: | 1년 |
크기 (L*W*H): | 200*300*600 | 핵심 판매 요소: | 저잡음 수준 |
기류: | 300m3/h | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 다른 것 | 체중 (킬로그램): | 20 킬로그램 |
제품 이름: | 산업용 휴대용 증발 공기 냉각기 |
성능 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | ||||||||||
명목 공기 공급 (m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | |||||||||
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | ||||||||||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | ||||||||||
가등 냉각 용량 KW (Kcal/h) | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | |||||||||
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | ||||||||||
가등화 열량 KW (Kcal/h) | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | |||||||||
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | ||||||||||
입력 전력 W | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | |||||||||
30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | ||||||||||
50Pa | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 174 | 210 | 250 | ||||||||||
소음 dB ((A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | |||||||||
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||
50Pa | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
수분수출량 kg/h | 350 | 510 | 660 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | ||||||||||
물 저항성 Kpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
팬 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
전원 공급 | 220V/50Hz |
담당자: Mr. Wang
전화 번호: 8618615507996